筛选
成绩
Device | CPU | Core | ISA | Frequency | R20 Score (Windows) |
R15 Score (Windows) |
R20 Score (Linux + Wine) |
R15 Score (Linux + Wine) |
R20 Score (macOS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptiPlex 7060 Micro | Core i5-8500T | Coffee Lake | amd64 | 2.1-3.5GHz | 1678 | 774 | N/A | 728 | - |
X570-A PRO | Ryzen 7 3700X | Zen 2 | amd64 | 3.6-4.4GHz | 4716 | 2256 | N/A | N/A | 4240 |
Lenovo Legion R7000 | Ryzen 7 4800H | Zen 2 | amd64 | 2.9-4.2GHz | 4407 | 1878 | N/A | N/A | - |
X9DRL | Xeon E5-2673V2 | Ivy Bridge EP | amd64 | 3.3-4.0GHz | 5180 | 2461 | 5056 | 2460 | - |
MacBook Pro | Core i5-4278U | Haswell | amd64 | 2.6-3.1GHz | - | - | - | - | 662 |
iMac | Xeon E3-1230 | Sandy Bridge | amd64 | 3.2-3.6GHz | - | - | - | - | 1187 |
Mac mini | Core i7-8700B | Coffee Lake | amd64 | 3.2-4.6GHz | - | - | - | - | 2974 |
MacBook Pro | Core i7-9750H | Coffee Lake | amd64 | 2.6-4.5GHz | - | - | - | - | 2674 |
Xserve | Xeon X5550 | Nehalem | amd64 | 2.66-3.06GHz | - | - | - | - | 1867 |
说明
N/A
表示当前数据,不排除以后会补充。
-
表示当前无数据,且不会补充。
macOS 设备的规格和型号可以将鼠标悬浮于设备名上来查看。
提交
i#ntzyz.io 或直接评论w
